2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39

2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39

$29,990

Drive Away
0 views
79,000 km
Automatic
SUV
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39

Key information

2019 BMW X2 xDrive20d M Sport F39
Kilometres
79,000kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1995 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
566ME4
Rego Expiry
Expires on October 9, 2025
Stock no
130130
VIN
WBAYN32040EM83401

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBLUE
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1995 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Weight2150 kg
Length4360 mm
Height1526 mm
Width1824 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 130130
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Lismore MazdaMazda Dealer in South Lismore NSW. Dealer License: MD: 65579. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio